Contact Us
- Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, China
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Crane Electric Hydraulic Drum Brake
Electric hydraulic drum brakes are widely used in deceleration and parking (maintenance) braking of various mechanisms in various lifting and transportation, port loading and unloading, metallurgical equipment, mining machinery and construction machinery. YWZ4 Series Electric Hydraulic Drum...
Description
Electric hydraulic drum brakes are widely used in deceleration and parking (maintenance) braking of various mechanisms in various lifting and transportation, port loading and unloading, metallurgical equipment, mining machinery and construction machinery.
YWZ4 Series Electric Hydraulic Drum Brake For Crane Details

Model meaning

Technical parameter
YWZ4 series brake matches Ed Thruster
Brake type | Thruster type | Braking torque (Nm) | Weight (kg) |
YWZ4- 100/E23 | Ed 23/5 | 40 | 21 |
YWZ4- 150/E23 | Ed 23/5 | 100 | 25 |
YWZ4- 150/E30 | Ed 30/5 | 120 | 29 |
YWZ4- 200/E23 | Ed 23/5 | 200 | 31 |
YWZ4- 200/E30 | Ed 30/5 | 230 | 34 |
YWZ4- 300/E30 | Ed 30/5 | 320 | 65 |
YWZ4- 300/E50 | Ed 50/6 | 630 | 78 |
YWZ4- 300/E80 | Ed 80/6 | 750 | 79 |
YWZ4- 400/E50 | Ed 50/6 | 1000 | 128 |
YWZ4- 400/E80 | Ed 80/6 | 1600 | 130 |
YWZ4- 400/E121 | Ed 121/6 | 2000 | 150 |
YWZ4- 500/E121 | Ed 121/6 | 2500 | 210 |
YWZ4- 500/E201 | Ed 201/6 | 3600 | 210 |
YWZ4- 600/E121 | Ed 121/6 | 3200 | 390 |
YWZ4- 600/E201 | Ed 201/6 | 5000 | 390 |
YWZ4- 700/E201 | Ed 201/6 | 8000 | 465 |
YWZ4- 700/E301 | Ed 301/12 | 8650 | 466 |
YWZ4- 800/E301 | Ed 301/12 | 12500 | 885 |
YWZ4 series brake matches YT1 Thruster
| Brake type | Thruster type | Braking torque (Nm) | Weight (kg) |
YWZ4- 100/18 | YT1-18z/2 | 40 | 20 |
YWZ4- 150/25 | YT1-25z/4 | 100 | 26 |
YWZ4- 200/25 | YT1-25z/4 | 200 | 30 |
YWZ4- 300/25 | YT1-25z/4 | 320 | 63 |
YWZ4- 300/45 | YT1-45z/5 | 630 | 70 |
YWZ4- 300/90 | YT1-90z/8 | 750 | 80 |
YWZ4- 400/45 | YT1-45z/5 | 1000 | 120 |
YWZ4- 400/90 | YT1-90z/8 | 1600 | 130 |
YWZ4- 400/125 | YT1-125z/10 | 2200 | 167 |
YWZ4- 500/90 | YT1-90z/8 | 2500 | 210 |
YWZ4-500/125 | YT1-125z/10 | 2650 | 220 |
YWZ4- 500/180 | YT1-180z/12 | 3000 | 235 |
YWZ4- 600/90 | YT1-90z/8 | 3200 | 400 |
YWZ4- 600/125 | YT1-125z/10 | 4500 | 415 |
YWZ4- 600/180 | YT1-180z/12 | 5000 | 430 |
YWZ4- 700/180 | YT1-180z/12 | 8000 | 500 |
YWZ4- 800/180 | YT1-180z/12 | 10000 | 720 |
YWZ4- 800/320 | YT1-320z/12 | 12500 | 885 |


If your brakes are worn, damaged and need immediate replacement, we can help. No matter the situation, Zhongyuan Brake will provide you with one of the most reliable brake products available today. If you want more detailed information, please feel free to contact Zhongyuan Brake, we can also design various non standard brakes for users.
Hot Tags: crane electric hydraulic drum brake, China, manufacturers, supplier, factory, customized, Port handling drum brake, crane brakes, Belt conveyor drum brake, Electro Hydraulically released Drum Brakes, Electro Hydraulically Drum Brakes, inserted type crane drum brake
You Might Also Like












